15.00€ 12.00€
Samsung Galaxy S8 mit Vertrag
Alle Top-Eigenschaften | ||
---|---|---|
Standby-Zeit bis zu | 240 h | Maximale Laufzeit bis zur nächsten Akku-Aufladung |
Gesprächszeit bis zu | 14 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akku-Aufladung |
Musikwiedergabe bis zu | 40 h | Maximale Musikwiedergabe bis zur nächsten Akku-Aufladung |
Prozessor | A10 Fusion Chip | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (Taktrate in GHz bestimmt die Geschwindigkeit) |
Betriebssystem | iOS | |
Downloadgeschwindigkeit bis zu | 450 Mbit/s | Maximale Download-Geschwindigkeit der Hardware |
Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s | Maximale Upload-Geschwindigkeit der Hardware |
Fingerabdrucksensor | Biometrischer Sensor zur Identifkation | |
Wasserabweisend | Wasserabweisend / spritzwassergeschützt | |
Abmessungen | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
Gewicht | 138 g | |
Farbe | Schwarz | |
Display(s) | ||
Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 4,7 Zoll | |
Display-Diagonale | 11,94 cm | |
Auflösung | 1334 x 750 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
Digitalkamera | ||
Megapixel | 12 | |
Videoauflösung | (4K) 3840 x 2160 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden (z.T. nur mit zusätzlicher App nutzbar) | |
FaceTime | Videochat über W-LAN oder UMTS mit anderen FaceTime kompatiblen Apple-Produkten | |
Megapixel Frontkamera | 7 | |
Videoauflösung Frontkamera | (Full HD) 1920 x 1080 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme der Frontkamera |
Speicher-Eigenschaften | ||
Interner Speicher bis zu | 32 | |
Speicher erweiterbar | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte | |
Konnektivität | ||
LTE/4G | Mit LTE/4G-Geschwindigkeit (bis zu 375 Mbit/s) im Internet surfen oder Daten herunterladen | |
VoLTE | HD-Voice Gesprächsqualität im Vodafone 4G/LTE-Netz | |
WiFi Calling | Mit Vodafone WiFi Calling als GigaKombi-Kunde über W-LAN in HD-Voice Gesprächsqualität telefonieren | |
UMTS Broadband | Mit bis zu 42,2 Mbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen | |
UMTS | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen | |
EDGE | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen | |
GPRS | Standard um mobile Daten zu übertragen | |
Quadband | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) | |
Triband | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) | |
WLAN | Drahtlose Netzwerkverbindung | |
Bluetooth | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten | |
Bluetooth-Version | 4,2 | |
NFC | Near Field Communication – Standard für den kontaktlosen Austausch von Daten | |
USB-Anschluss | z.B. zur Synchronisation mit PCs, Notebooks, Tablets | |
GPS-Empfänger | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung | |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |
Netzsperre | ||
Aktivierung erforderlich | iPhone muss über die iTunes-Software aktiviert werden | |
Unterhaltung | ||
MP3-Player | Abspielen von MP3-Dateien | |
MMS | Nachrichtenversand mit farbigen Bildern und Tönen | |
Bedienung | ||
Touchscreen | Bedienung durch berührungsempfindliches Display | |
Touchscreen QWERTZ-Tastatur | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben | |
Sprachbefehle | Menüpunkte per Sprache aufrufen | |
Sprachwahl | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen | |
Freisprechfunktion | Gespräche über den integrierten Lautsprecher | |
Organizer | ||
Kalender | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe | |
Diktierfunktion | ||
E-Mail Client | E-Mails senden und empfangen |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.