15.00€ 12.00€
Samsung Galaxy S8 mit Vertrag
Alle Top-Eigenschaften | ||
---|---|---|
Gesprächszeit bis zu | 20 h | Maximale Gesprächsdauer bis zur nächsten Akku-Aufladung |
Musikwiedergabe bis zu | 44 h | Maximale Musikwiedergabe bis zur nächsten Akku-Aufladung |
Prozessor | Octa-Core (Quad 2,3 GHz & Quad 1,7 GHz) | Zuständig für die Rechengeschwindigkeit von Betriebssystem und Programmen (Taktrate in GHz bestimmt die Geschwindigkeit) |
Betriebssystem | Android | |
Downloadgeschwindigkeit bis zu | 500 Mbit/s | Maximale Download-Geschwindigkeit der Hardware |
Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s | Maximale Upload-Geschwindigkeit der Hardware |
Fingerabdrucksensor | Biometrischer Sensor zur Identifkation | |
Wasserabweisend | Wasserabweisend / spritzwassergeschützt | |
SAR-Wert | 0,32 W/kg | |
Abmessungen | 148,9 x 68,1 x 8 mm | Größe der Hardware in Höhe x Breite x Tiefe |
Gewicht | 152 g | |
Farbe | Midnight Black | |
Display(s) | ||
Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5,8 Zoll | |
Display-Diagonale | 14,73 cm | |
Auflösung | 1440 x 2960 Pixel | Anzahl der darstellbaren Bildpunkte |
Farbtiefe | 16.000.000 Farben | Maximal darstellbare Anzahl von Farben im Display |
Digitalkamera | ||
Megapixel | 12 | |
Fotoauflösung | 4032 x 3024 Pixel | Auflösungsgröße bestimmt die Bildqualität |
Videoauflösung | (4K) 3840 x 2160 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme |
Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | Vom Gesprächspartner im Display gesehen werden (z.T. nur mit zusätzlicher App nutzbar) | |
Megapixel Frontkamera | 8 | |
Fotoauflösung Frontkamera | 3.264 x 2.448 Pixel | Pixelauflösung der Frontkamera für Videotelefonie/Videochat |
Videoauflösung Frontkamera | 2.560 x 1.440 Pixel | Bestimmt die Qualität der Videoaufnahme der Frontkamera |
Speicher-Eigenschaften | ||
Arbeitsspeicher | 4.096 MB | Zwischenspeicher für gestartete Anwendungen/geöffnete Dateien |
Interner Speicher bis zu | 64 | |
Interner Speicher für eigene Dateien bis zu | 52,3 | Angabe des internen Speichers, der Ihnen für Ihre eigenen Dateien zur Verfügung steht |
Speicher erweiterbar | Erweiterung des internen Speichers durch eine Speicherkarte | |
Unterstützt Speicherkarten bis | 256 GB | Unterstützt Speicherkarten bis zur angegebenen Größe |
Konnektivität | ||
LTE/4G | Mit LTE/4G-Geschwindigkeit (bis zu 375 Mbit/s) im Internet surfen oder Daten herunterladen | |
VoLTE | HD-Voice Gesprächsqualität im Vodafone 4G/LTE-Netz | |
WiFi Calling | Mit Vodafone WiFi Calling als GigaKombi-Kunde über W-LAN in HD-Voice Gesprächsqualität telefonieren | |
UMTS Broadband | Mit bis zu 42,2 Mbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen | |
UMTS | Mit bis zu 384 Kbit/s im Internet surfen oder Daten herunterladen | |
EDGE | Daten werden schneller als bei GPRS übertragen | |
GPRS | Standard um mobile Daten zu übertragen | |
Quadband | Unterstüzt vier GSM-Frequenzen (850, 900, 1800 und 1900 MHz) | |
Triband | Unterstüzt drei GSM-Frequenzen (900, 1800 und 1900 MHz) | |
WLAN | Drahtlose Netzwerkverbindung | |
Bluetooth | Funkschnittstelle zur Verbindung mit anderen Geräten | |
Bluetooth-Version | 5 | |
NFC | Near Field Communication – Standard für den kontaktlosen Austausch von Daten | |
NFC-Wallet-zertifiziert | Ihre Geldbörse digital und mobil auf Ihrem Smartphone | |
USB-Anschluss (Typ C) | ||
GPS-Empfänger | Satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung | |
Infrarotschnittstelle | Kabelloser Austausch von Daten über eine Sichtverbindung | |
HDMI | High Definition Multimedia Interface (teilw. nur mit Adapter möglich, z.B. MHL) | |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |
Unterhaltung | ||
MP3-Player | Abspielen von MP3-Dateien | |
MusicDownload | Musik in MP3-Qualität herunterladen | |
Stereolautsprecher | ||
Bedienung | ||
Touchscreen | Bedienung durch berührungsempfindliches Display | |
Touchscreen QWERTZ-Tastatur | Texte über eine vollwertige Bildschirm-Tastatur eingeben | |
Sprachbefehle | Menüpunkte per Sprache aufrufen | |
Sprachwahl | Gespeicherte Nummern per Sprache anrufen | |
Freisprechfunktion | Gespräche über den integrierten Lautsprecher | |
Organizer | ||
Kalender | Eingabe von Terminen & Aufgaben mit Tag- & Uhrzeitangabe | |
E-Mail Client | E-Mails senden und empfangen |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.